搜索關鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計
ZHBPF-16BW 輕小型氣動薄膜直通單座襯塑調節(jié)閥 有如下結構特點:
1、 G3/4、DN40~150閥體部分為整體式結構(見圖二a、c),DN20~32閥體為分離式結構(見圖二b)。
2、 閥體內腔、閥內件均襯有F46.
3、 上閥蓋采用四氟乙烯波紋管和填料雙重密封形式。
4、 氣關式采用正作用執(zhí)行機構,氣開式采用反作用執(zhí)行機構。
公稱通徑DN(mm) | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ||||||||||||
閥座直徑dN(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ||||
額定流量系統(tǒng)(Kv) | 0.08 | 0.12 | .02 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 | ||||
流量特性 | 直線 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.0、1.6 | |||||||||||||||||||||
配用執(zhí)行機構型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-234 | ZHA/B-45 | ||||||||||||||||||
執(zhí)行機構行程(mm) | 10 | 10、16 | 16、25 | 40 | 60 | |||||||||||||||||
膜片有效面積(mm) | 350 | 560 | 900 | |||||||||||||||||||
彈簧壓力范圍 | 20~100;40~200;80~240 | |||||||||||||||||||||
作用方式 | 氣開式;氣關式 | |||||||||||||||||||||
工作溫度(℃) | -30~200 | |||||||||||||||||||||
固有可調比R | 30:1 | |||||||||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上自儀表有限公司(4199.ac.cn)版權所有 備案號:滬ICP備15055501號-9 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:278756 管理登陸